Báo giá - Hợp đồng điện tử Bkav eContract - econtract.vn
Báo giá dịch vụ hợp đồng điện tử - Bkav eContract
STT | Tên gói cước | Số lượng hợp đồng | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
1 | BEC - 50 | 50 | 1.026.000 Đặt mua |
|
2 | BEC - 100 | 100 | 1.566.000 Đặt mua |
|
3 | BEC - 200 | 200 | 3.024.000 Đặt mua |
|
4 | BEC - 300 | 300 | 3.888.000 Đặt mua |
|
5 | BEC - 500 | 500 | 5.400.000 Đặt mua |
|
6 | BEC - 1000 | 1000 | 6.696.000 Đặt mua |
|
7 | BEC - 2000 | 2000 | 11.664.000 Đặt mua |
|
8 | BEC - 3000 | 3000 | 16.524.000 Đặt mua |
|
9 | BEC - 4000 | 4000 | 21.600.000 Đặt mua |
|
10 | BEC - 5000 | 5000 | 26.460.000 Đặt mua |
|
11 | BEC - 7000 | 7000 | 36.288.000 Đặt mua |
|
12 | BEC - 8000 | 8000 | 40.608.000 Đặt mua |
|
13 | BEC - 10000 | 10000 | 49.680.000 Đặt mua |
|
14 | BEC - 15000 | 15000 | 72.900.000 Đặt mua |
|
15 | BEC - 20000 | 20000 | 97.200.000 Đặt mua |
|
16 | BEC - MAX | >20.000 |
Báo giá trên đã bao gồm:
- Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.
- Chức năng lưu trữ và tra cứu hợp đồng trong thời gian 10 năm.
- Thuế VAT theo quy định hiện hành
Báo giá trên chưa bao gồm:
- Phí SMS Brandname: 108,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm VAT)
- Phí bản quyền phần mềm: 1,000,000 VNĐ/1 tài khoản/năm (Đã bao gồm thuế, phí liên quan nếu có)
- Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu…
- Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp