Báo giá - Hợp đồng điện tử Bkav eContract - econtract.vn
Báo giá dịch vụ hợp đồng điện tử - Bkav eContract
STT | Tên gói cước | Số lượng hợp đồng | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
01 | BEC - 50 | 50 | 1,045,000 Đặt mua |
|
02 | BEC - 100 | 100 | 1,595,000 Đặt mua |
|
03 | BEC - 200 | 200 | 3,080,000 Đặt mua |
|
04 | BEC - 300 | 300 | 3,960,000 Đặt mua |
|
05 | BEC - 500 | 500 | 5,500,000 Đặt mua |
|
06 | BEC - 1000 | 1,000 | 6,820,000 Đặt mua |
|
07 | BEC - 2000 | 2,000 | 11,880,000 Đặt mua |
|
08 | BEC - 3000 | 3,000 | 16,830,000 Đặt mua |
|
09 | BEC - 4000 | 4,000 | 22,000,000 Đặt mua |
|
10 | BEC - 5000 | 5,000 | 26,950,000 Đặt mua |
|
11 | BEC - 7000 | 7,000 | 36,960,000 Đặt mua |
|
12 | BEC - 8000 | 8,000 | 41,360,000 Đặt mua |
|
13 | BEC - 10000 | 10,000 | 50,600,000 Đặt mua |
|
14 | BEC - 15000 | 15,000 | 74,250,000 Đặt mua |
|
15 | BEC - 20000 | 20,000 | 99,000,000 Đặt mua |
|
16 | BEC - MAX | >20,000 |
Báo giá trên đã bao gồm:
- Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.
- Chức năng lưu trữ và tra cứu hợp đồng trong thời gian 10 năm.
- Thuế VAT 10%.
Báo giá trên chưa bao gồm:
- Phí SMS Brandname: 110,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm 10%VAT)
- Phí bản quyền phần mềm: 1,000,000 VNĐ/1 tài khoản/năm (Đã bao gồm thuế, phí liên quan nếu có)
- Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu…
- Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp